High Comfort & Lightweight
Metric | Imperial | |
Modelo | CP7300RC | |
Número da peça | 8941073011 | |
Altura | 146 mm | 5.7 " |
Caixa de papelão | 1200x800x630 mm | 47.2x31.5x24.8 " |
Capacidade do mandril | 6 mm | 1/4 " |
Comprimento | 186 mm | 7.3 " |
Consumo de ar em velocidade livre | 10 l/s | 21.2 cfm |
Consumo médio de ar | 2 1/2 l/s | 5.3 cfm |
Dimensões da caixa | 246x134x57 mm | 9.7x5.3x2.2 " |
Energia | 230 W | 0.3 hp |
Haste ou tipo de mandril | 3/8-24 | |
Lado ao centro | 38 mm | 1 1/2 " |
Nível de ruído | 82 db(A) | |
Peso líquido | 0.67 kg | 1 1/2 lb |
Potência do Ruído ISO15744_dB(A) | 93 db(A) | |
Tamanho da rosca da entrada de ar | 1/4 " | 1/4 " |
Tamanho min. mangueira | 10 mm | 3/8 " |
Tamanho pinça / Haste | 3/8-24 " | |
Torque Stall | 2.6 Nm | 1.9 pés.lbs |
Velocidade livre | 2800 rpm | |
Vibração | <2.5 m/s² |
High Comfort & Lightweight
High Comfort & Lightweight