Procurando um compressor de ar a diesel de alto desempenho? Nossa linha de compressores de ar de grande porte oferece pressões de 20 a 28 bar e vazão de 789 a 1197 pcm. Seu design robusto os prepara para as condições climáticas mais desafiadoras. Esteja você trabalhando em temperaturas altas ou baixas. Fácil manutenção, graças ao nosso painel de controle simples. Cobrindo turnos inteiros de 8 horas? Não se preocupe. Nossa linha de compressores de ar de grande porte oferece cobertura.
DADOS TÉCNICOS | CPS 815-14 | CPS 800-20 | |
Pressão nominal | barg | 14 | 20 |
psig | 203 | 290 | |
Vazão (FAD) | L/s | 383 | 372 |
pcm | 812 | 789 | |
Pressão sonora (LpA) a 7m | dB(A) | 79 | 76 |
Volume de óleo da unidade | L | 60 | 63 |
Máxima temperatura ambiente | °C | 50 | 46 |
Saída de ar comprimido | G | 1 x 2" + 2x ¾” | 1 x 2" + 2x ¾” |
Especificações do motor Diesel | |||
Marca | - | MWM | MWM |
Modelo | - | MaxxForce 7.2 | MaxxForce 7.2 |
Número de cilindros | - | 6 | 6 |
Potência máxima | cv | 330 | 330 |
Volume de óleo do motor "refill" | L | 14,8 | 14,8 |
Volume do tanque de combustível | L | 348 | 348 |
Dimensões - Versão Skid | |||
Comprimento | mm | 3350 | 3350 |
Largura | mm | 1681 | 1670 |
Altura | mm | 2022 | 2050 |
Peso abastecido | kg | 2970 | 2990 |
Dimensões - Versão sobre rodas | |||
Comprimento [ mm ] | mm | 4878 | 4847 |
Largura [ mm ] | mm | 2070 | 2070 |
Altura [ mm ] | mm | 2126 | 2194 |
Peso abastecido [ kg ] | kg | 3200 | 3190 |
DADOS TÉCNICOS | CPS 1100-25 | CPS 1250-28 | |
Pressão nominal | barg | 25 | 28 |
psig | 363 | 406 | |
Vazão Máxima (FAD) | L/s | 502 | 565 |
pcm | 1063 | 1197 | |
Pressão sonora (LpA) a 7m | dB(A) | 76 | 77 |
Volume de óleo da unidade | L | 86 | 86 |
Máxima temperatura ambiente | °C | 55 | 50 |
Saída de ar comprimido | G | 1 x 2" | 1 x 2" |
Especificações do motor Diesel | |||
Marca | - | SCANIA | SCANIA |
Modelo | - | DC09 | DC13 |
Número de cilindros | - | 5 | 6 |
Potência máxima | cv | 400 | 450 |
Volume de óleo do motor "refill" | L | 32-38 | 34-45 |
Volume do tanque de combustível | L | 570 | 570 |
Dimensões - Versão Skid | |||
Comprimento | mm | 3850 | 3850 |
Largura | mm | 2100 | 2100 |
Altura | mm | 2229 | 2229 |
Peso abastecido | kg | 5266 | 5376 |
Dimensões - Versão sobre rodas | |||
Comprimento [ mm ] | mm | 5652 | 5652 |
Largura [ mm ] | mm | 2100 | 2100 |
Altura [ mm ] | mm | 2482 | 2482 |
Peso abastecido [ kg ] | kg | 5800 | 5900 |
How to select the right tool for the job? How to increase your compressor's pressure? How to protect your compressor? In need for an answer? Ask the Construction Wiki.